S6机床特点:
• 床身采用矿物质浇铸技术,-体成型,具有独特的吸震性和热稳定性,同时具有抗干扰能力,不受磁力影响。
• 三轴采用全直线电机驱动,零背隙,零磨耗,高速度,高精度,精度持久保持。
• 搭配德国海德汉光学尺,分辨精度达至10nm,行程全闭环控制,大幅提高工件表面光洁度,并可延长设备使用寿命。
• 床身采用精密温控系统冷却,温差范围0.1C保证长时间加工精度的一致性。
• 低重心结构设计,优异的参数优化能力,将加工共振降到最低,有效的保证了表面光洁度以及加工精度。
项目 | 单位 | S6 | S8 | |
加工范围 | X/Y/Z行程 | mm | 600*500*300 | 800*500*420 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 140-400 | 150-570 | |
主轴中心至立柱距离 | mm | 350 | 348 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700*550 | 800*700 |
T型槽 (尺寸*间距*槽数) | mm | 14*125*4 | 14*125*6 | |
工作台最大载重 | Kg | 150 | 900 | |
主轴 | 主轴形式 | HSK E40 | HSK A63 | |
标准转数 | rpm | 30000 | 20000 | |
主轴电机额定功率S1/S6 | Kw | 8.5/12.75 | 20/24 | |
主轴电机扭矩 | NM | 8.1/12.15 | 30.7/36.8 | |
主轴最大夹持道具直径 | mm | Φ16 | Φ16 | |
传动方式 | X/Y/Z轴 | N | 直线电机 | 直线电机 |
配重 | / | 高速气缸 | 高速气缸 | |
刀库 | 刀柄规格 | / | HSK E40 | HSKA63 |
刀具类型/数量 | / | HSK E40 /20T | HSKA63/24T | |
换刀时间 (刀对刀) | sec | 1.5 | 1.5 | |
最大刀具重量/长度/直径 | Kg/mm | 5/200Φ60 | 8/200Φ60 | |
进给速度 | 最大快速进给速度 (X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 |
最大加速度 | G | 1.0 | 1.0 | |
精度 | 定位精度(ISO) | mm | P0.005 | P0.005 |
重复定位精度 (ISO) | mm | P0.003 | P0.003 | |
动力源 | 电源 | KVA | 20 | 40 |
气源 | Mpa | 0.65 | 0.65 | |
其他 | 机器重量 | Kg | 4500 | 9000 |
占地空间 (长*宽*高) | mm | 2800*2050*2650 | 2900*2280*2670 | |
控制系统 | 西门子828D | |||
备注 | 1.本产品尺寸规格若有变更,恕不另行通知;2.机器外观不断调整,以实际合同和出货实物为准! |
• 西门子828D控制系统 * 80位浮点数纳米计算精度 * Top Surface臻优曲面功能 * 1000段程序预读 * FFW前馈控制 * DSC动态刚性控制 * 模具程序快速预览 • 三轴直线电机 • 三轴海德汉光学尺 • 高速电主轴HSK E40/30000RPM • 15.6寸触摸显示屏 • 全封闭伺服刀库20T | • 配重平衡装置 • 油脂润滑装置 • 直线电机冷却装置 • 主轴冷却装置 • 电器箱冷却装置 • 变压器 • 接触式对刀仪 • 油雾收集装置 • 微量润滑装置 • 底盘冲屑装置 • 水枪,气枪 • 标准工具箱 |
▷HSK E32 40000RPM
▷激光对刀仪
▷在线测量系统
▷摇篮式五轴
▷Z轴加高
▷自动排屑装置