宣传视频
审计报告(价位)
来源:公司文件 作者:中崎知创 日期:2026-04-01
| 商品名称 | 报价 | 备注 | |
| 普通年审 | 普通年审报告,1亿内 | 600 | |
| 普通年审报告,1亿-2亿 | 700 | ||
| 普通年审报告,2亿-3亿 | 700 | ||
| 普通年审报告,3亿-4亿 | 800 | ||
| 普通年审报告,4亿-5亿 | 900 | ||
| 浙江普通年审报告1亿内 | 1000 | ||
| 普通专项 | 普通专项报告,1亿内 | 1000 | |
| 备案年审 | 备案年审报告(1000万以内) | 1300 | 无底稿资料要求 (普通会所) |
| 备案年审报告(1000-4999万) | 1500 | ||
| 备案年审报告(5000-9999万) | 1800 | ||
| 备案年审报告(1亿-2亿内) | 2300 | ||
| 备案年审报告(2亿-3亿内) | 2600 | ||
| 备案年审报告(3亿-4亿内) | 3000 | ||
| 备案年审报告(会所,1000万内) | 2200 | 有底稿资料要求 (高企会所) | |
| 备案年审报告(会所,1000万-5000万内) | 2400 | ||
| 备案年审报告(会所,5000万-1亿内) | 2800 | ||
| 备案专项 | 备案专审报告(会所,1000万内) | 2400 | 有底稿资料要求 (高企会所) |
| 备案专审报告(会所,1000万-5000万内) | 2600 | ||
| 备案专审报告(会所,5000万-1亿内) | 2800 | ||
| 备案专审报告(税所,1000万内) | 2700 | 有底稿资料要求 (高企税所) | |
| 备案专审报告(税所,1000万-5000万内) | 2700 | ||
| 备案专审报告(税所,5000万-1亿内) | 3000 | ||
| 评估报告 | 普通评估报告(一亿以内) | 600 | |
| 备案评估报告(0-999万) | 1800 | ||
| 备案评估报告(1000-4999万) | 2500 | ||
| 备案评估报告(5000-9999万) | 2600 | ||
| 验资报告 | 普通验资报告(一亿以内) | 800 | |
| 备案验资1000万内 | 1900 | ||
| 备案验资1000万-5000万内 | 2500 | ||
| 备案验资5000万-1亿内 | 4000 | ||
| 附加业务 | 普通年审撰写 | 200 | 如需增加附注说明需多录一单 |
| 普通专项撰写 | 300 | ||
| 增加纸质报告 | 100 | ||
| 编写财务报表 | 200 | ||
| 辅助账 | 1000 | ||
| 汇算清缴 | 不备案税审(1亿内) | 1500 | |
| 备案税审(1亿内) | 2000 | ||
| 业务类型:2026年备案年审 业务公司:XXXXXXX有限公司 业务单号:1768292973XXXXXX 业务时间:尽快/后天要报告/正常安排 备注:无/(对事务所有什么要求,或者其他要求 |
相关文章
- 2026-04-01 高企创小申报(价位)
- 2026-04-01 审计报告(价位)
- 2026-03-10 项目申报介绍

