宣传视频
国内商标细项清单(报价)
来源:公司文件 作者:中崎知创 日期:2026-04-01
| 价格表 | ||||||
| 大类 | 小类 | 服务 | 价格 | 提示: | ||
| 国内商标 | 商标注册 | 商标申请 | 1000 | 3工作日提交商标局,90%用户选择 3~5工作日下电子回执 | ||
| 个人注册(无执照) | 1800 | 无需提供执照,只需身份证拍照 3~5工作日下电子回执 | ||||
| 商标设计 | 资深设计师 | 599 | 提供一款商标设计,修改一次 | |||
| 首席设计师 | 999 | 逐次提供三款商标设计,选一款修改到满意 | ||||
| 驳回复审 | 驳回复审全套 | 3500 | 总周期:9~12个月 | |||
| 驳回复审写材料 | 1500 | |||||
| 商标转让 | 转让 | 2000 | 总周期:3~6个月 | |||
| 商标变更 | 变更申请人/注册人名义/地址 | 1000 | 总周期:2~5个月 | |||
| 变更集体/证明商标管理规划/集体成员 | 1000 | |||||
| 变更商标代理人/文件接收人申请 | 1000 | |||||
| 删减商品/服务项目 | 1000 | |||||
| 商标续展 | 续展 | 2500 | 总周期:1~3个月 | |||
| 宽展 | 3000 | |||||
| 商标许可 | 商标许可 | 800 | 总周期:2~5个月 | |||
| 商标撤销 | 撤销连续三年不使用申请 | 2500 | 总周期:6~12个月 | |||
| 撤销连续三年不使用提供证据 | 1500 | |||||
| 撤销成为商品/服务通用名称商标 | 2500 | |||||
| 撤销复审 | 3500 | |||||
| 商标异议 | 异议申请 | 3500 | 总周期:9~12个月 | |||
| 异议答辩 | 2500 | |||||
| 异议复审 | 3500 | |||||
| 商标无效 | 无效宣告 | 3500 | 总周期:9~14个月 | |||
| 无效答辩 | 3500 | |||||
相关文章
- 2026-04-01 国内商标细项清单(报价)
- 2026-04-01 公司注册代理记账(报价)
- 2026-03-10 企划产融部介绍

